经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
运兵车
产品名称 | EQ6600ZT6D 型客车 | 产品号 | APGE373E04C |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×2280×2750,2810,3030 | |
整备质量(Kg) | 5450,5560 | 货厢尺寸(mm) | × × |
额定载客(人) | 10-17 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角( °) | 22/25 | 前悬/后悬(mm) | 1340/1350 |
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8R19.5 |
前轮距(mm) | 1810 | 后轮距(mm) | 1700 |
轴荷(Kg) | 3200/4100 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.选装车顶空调、外行李架时车高为 3030mm,取消空调、行李架选装天窗高度为 2810mm;2.后围选装 上部粘接玻璃、后翻转踏步,选装侧围舱门;选装另一种前围保险杠;可取消车后开门,选装后围舱门、 另一种型式后开门;3.该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS 型号/厂家为: CM4XL-4S/4M/ 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机的最大净功率为:121kW;6.发动机 ECU 限速,限速 100km/h。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6580KZ6T 三类 东风特种汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125 |
配置参数
整车 参 数 | 总长(mm) | 5990 | 发 动 机 参 数 | 发动机型号 | WP4.1NQ170E61 | ||
总宽(mm) | 2280 | ||||||
总高(mm) | 2810,3030(空 调) | 发动机生产厂 | 潍柴动力股份有限公司 | ||||
车厢内高(mm) | 1630 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | ||||
轴距(mm) | 3300 | 发动机型式 | 直列四缸、四冲程、水冷、增压中冷、电控单点喷射 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1340/1350 | 最大功率 (kw/r/min) | 125/2600 | ||||
接近角/离去角 ( o ) | 22/25 | 最大扭矩 (N.m/r/min) | 600/1300-1900 | ||||
一级踏步高 (mm) | 490 | 排量(L) | 4.088 | ||||
厂定最大总质 量(kg) | 7300 | 排放标准 | 国Ⅵ | ||||
额定乘员数 (人) | 10-17 | 整车公告及批次 | 324 | ||||
最高车速 (km/h) | 100 | 产品等级及批次/ 人数 |
----- | ||||
最小离地间隙 (mm) | 235(4X4 驱动) | 国家环保目录及 批次 |
----- | ||||
轮距(前/后) (mm) | 1810/1700 | 燃料消耗检测批 次 |
----- | ||||
标 准 配 置 | 选装配置 | ||||||
底 盘 参 数 及 配 置 | 底盘型号 | EQ6580KZ6T(4X4 驱动) 东风特种汽车有限 公司 | |||||
变速箱 | 6DS60T 法士特 6 档 | ||||||
离合器 | Ф380 膜片弹簧、离合助力 | ||||||
前桥 | 东风德纳 2.7 吨 | ||||||
后桥 | 东风德纳 5.5 吨 | ||||||
悬架 | 钢板弹簧:前 10 后 10+8 | ||||||
转向 | 动力转向,转向减振器 | ||||||
制动 | 气制动,干燥器,排气制动,ABS, 自调臂,蹄片磨 损报警、冷凝器 | ||||||
油箱 | 135L | -5℃以下标配尿素电加热 | |||||
轮胎 | 8R19.5 12 层级 | ||||||
蓄电池/发 电机 | 2*12V 120Ah 免维护蓄电池 28V 80AX2 发电机 | ||||||
其它 | 发动机预热,ATS 热管理系统 | 油路加热、集中润滑 | |||||
车 身 主 要 总 | 车身结构 | 半承载式 | |||||
内饰 | 成型软化内饰 | ||||||
车门及门 泵 | 正、副司机门(电动升降窗);手动旋转乘客门 | 后集装箱式对开门 | |||||
侧窗 | 全粘接带窗中窗 |
成 | 风挡 | 前挡夹胶 | |
后视系统 | 钢架式非对称手动杆式倒车镜 | ||
空调系统 | ------ | 顶置空调(制冷量:10000kcal/h 12Kw ) 驾驶区空调(制冷量:3010kcal/h 3.5Kw) | |
暖风系统 | ------ | 独立水暖:YJH-Q15AIII 制热量:15 KW | |
------ | 简易水暖(配两个强制散热器)、可选装壁挂式水 暖 | ||
除霜器 | 调档除霜器 24V、280W | ||
视听系统 | MP3 收放机 | ||
灯具 | 组合式前照灯 | ||
雨刮器 | 顺刮式电动雨刷器 | ||
座椅 | 17 座、减振司机座、普通座椅 | 中档座椅(仿皮面料、靠背可调、上扬扶手)、乘 客座椅安全带 | |
油漆 | 国产素色漆 | 金属漆 | |
其它 | 彩点地板革、灭火器(2KG)1 个、安全锤(2 把)、 天窗、气喇叭、全车安全带、机械断电开关、司 机座安全带报警、GPS 行车记录仪、反光背心, 三角枕木 |
1.2 或 2.5mm 铝花纹板、换气天窗、倒监系统、车内 中隔墙,驾驶区风扇、折叠侧窗帘,车载饮水机; |
产品说明
国六 EQ6600ZT6D 型东风四驱越野客车采用东风军工底盘,潍柴 170 马力国六发动机, 外形尺寸 mm5990×2280×2750,2810,3030,选装车顶空调、外行李架时车高为 3030mm, 取消空调、行李架选装天窗高度为2810mm,时速 100 公里每小时,荷载 17 人,方向 助力,断气刹,带 ABS,刹车自动调整臂,8R19.5 轮胎,卫星定位功能 GPS 四驱系统, 安全锤、2 个灭火器、电子钟、铝花纹地板宽敞的过道皮革座椅,全车安全带扶手及 窗帘,空调,手动推拉折叠门;机械式四驱带高低速档。
选装配置:顶置空调(25000 元)、独立油暖(5000 元)、整车颜色可选装定制(军 用迷彩)、铝地板(1000 元)、后对开门、行李架、警灯、扩音器(喊话器)。
因配置不同价格也不相同 ,欢迎广大新老客户亲临参观选购 。
销售热线: 13886887089 袁经理
产品展示
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·第一步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·第二步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
138-8688-7089 / 袁健宾
189-0866-8585
联系电话:0722-3336777
图文传真:0722-3336777
周一至周日 全年无休
微信二维码